Treeninggrupid
{{(levels | filter:{selected:true} | abbrs) || "Kõik tasemed"}}
{{(days | filter:{selected:true} | abbrs) || "Kõik päevad"}}
Taasta algseaded
2012 FCI AK (FCI Tallinn) Tule proovitrenni Ülevaade
Spordiala
-
Tasemed
Harrastajad, Kool
Hind
105
2015 FCI VS I (FCI Tallinn) Tule proovitrenni Ülevaade
Spordiala
-
Tasemed
Harrastajad, Võistlejad, Kool
Hind
95
Ajagraafik (26.10.2026 - 01.11.2026)
| E | 17:30 - 18:30 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| K | 17:30 - 18:30 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| R | 17:30 - 18:30 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| L | 10:00 - 11:00 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| P | 10:00 - 11:00 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
2015 FCI VS II (FCI Tallinn) Tule proovitrenni Ülevaade
Spordiala
-
Tasemed
Algajad, Harrastajad, Võistlejad, Kool
Hind
95
Ajagraafik (26.10.2026 - 01.11.2026)
| E | 16:30 - 17:30 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| K | 16:30 - 17:30 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| R | 16:30 - 17:30 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| L | 11:00 - 12:00 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
| P | 11:00 - 12:00 | Jalgpall | Infonet Stadium 1/2 |
