Treeninggrupid
{{(levels | filter:{selected:true} | abbrs) || "Kõik tasemed"}}
{{(days | filter:{selected:true} | abbrs) || "Kõik päevad"}}
Taasta algseaded
Korvpall I Liiga (MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) Tule proovitrenni
Spordiala
Korvpall
Tasemed
Võistlejad
Hind
-
Ajagraafik (30.03.2026 - 05.04.2026)
| E | 19:00 - 21:15 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| T | 19:15 - 21:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| K | 18:30 - 20:30 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| N | 18:00 - 20:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| R | 19:00 - 21:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
Korvpall II LIIGA/U16I (MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)
Spordiala
Korvpall
Tasemed
Võistlejad, Kool
Hind
-
Ajagraafik (30.03.2026 - 05.04.2026)
| E | 18:00 - 19:00 | ÜKE | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| 19:00 - 20:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone | |
| T | 18:00 - 19:30 | Korvpall | Lohkva spordihoone |
| K | 18:30 - 19:30 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| 19:30 - 20:30 | ÜKE | ||
| N | 18:30 - 20:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| R | 18:00 - 19:00 | ÜKE | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| 19:00 - 20:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
Korvpall U16 II (MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)
Spordiala
Korvpall
Tasemed
Võistlejad, Kool
Hind
-
Ajagraafik (30.03.2026 - 05.04.2026)
| E | 17:00 - 18:00 | ÜKE | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| 18:00 - 19:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone | |
| T | 18:15 - 19:45 | Korvpall | Tartu Kesklinna Kool |
| K | 17:00 - 18:15 | ÜKE | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| N | 17:00 - 18:30 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| R | 17:00 - 17:45 | ÜKE | Tartu Ülikooli Spordihoone |
| 17:45 - 19:00 | Korvpall | Tartu Ülikooli Spordihoone |
Korvpall U19 I (MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)
Spordiala
Korvpall
Tasemed
Võistlejad
Hind
-
