Treniņu grupas
{{(levels | filter:{selected:true} | abbrs) || "Visi līmeņi"}}
{{(days | filter:{selected:true} | abbrs) || "Visas dienas"}}
Atjaunot filtrus
Korvpall I Liiga (MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) Lūdziet izmēģināt
Sporta veids
Basketbols
Līmeņi
Profesionāļi
Cena
-
Grafiks (13.10.2025 - 19.10.2025)
P | 19:00 - 21:15 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
O | 19:15 - 21:00 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
T | 18:30 - 20:30 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
C | 18:00 - 20:00 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
Pk | 19:00 - 21:00 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
Korvpall II LIIGA/U16I (MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)
Sporta veids
Basketbols
Līmeņi
Profesionāļi, Skolā
Cena
-
Grafiks (13.10.2025 - 19.10.2025)
P | 18:00 - 19:00 | UKE | Tartu Ülikooli Spordihoone |
19:00 - 20:00 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone | |
O | 18:15 - 20:00 | Basketbols | Lohkva spordihoone |
T | 18:30 - 19:30 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
19:30 - 20:30 | UKE | ||
C | 18:30 - 20:00 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
Pk | 18:00 - 19:00 | UKE | Tartu Ülikooli Spordihoone |
19:00 - 20:00 | Basketbols | Tartu Ülikooli Spordihoone |
Korvpall U19 I (MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)
Sporta veids
Basketbols
Līmeņi
Profesionāļi
Cena
-