Über den Club
Каждый родитель хочет помочь своему подрастающему ребенку сделать правильный шаг в будущее!
Сила, выносливость, дисциплина, хорошая физическая подготовка — это все синонимы слова ХОККЕЙ. Да и вообще, в хоккей играют настоящие мужчины. Не откладывай и запишись на тренировку сейчас!
На сегодняшний день, тренировки «HC Vipers” проходят в новом ледовом холле Тондираба, который оснащен всем необходимым для качественной подготовки игрока:
удобное месторасположение,
просторные раздевалки с душевыми комнатами,
сушилки для экипировки хоккеистов.
Клуб « HC Vipers” имеет великолепный тренерский состав. К каждому ребенку свой подход. Начинающего игрока учат правильно стоять на коньках и уже через месяц ваш ребенок будет чувствовать себя на льду, как рыба в воде.
Сила, выносливость, дисциплина, хорошая физическая подготовка — это все синонимы слова ХОККЕЙ. Да и вообще, в хоккей играют настоящие мужчины. Не откладывай и запишись на тренировку сейчас!
На сегодняшний день, тренировки «HC Vipers” проходят в новом ледовом холле Тондираба, который оснащен всем необходимым для качественной подготовки игрока:
удобное месторасположение,
просторные раздевалки с душевыми комнатами,
сушилки для экипировки хоккеистов.
Клуб « HC Vipers” имеет великолепный тренерский состав. К каждому ребенку свой подход. Начинающего игрока учат правильно стоять на коньках и уже через месяц ваш ребенок будет чувствовать себя на льду, как рыба в воде.
Trainingsgruppen
{{(levels | filter:{selected:true} | abbrs) || "alle Levels"}}
{{(days | filter:{selected:true} | abbrs) || "alle Tage"}}
Filter zurücksetzen
Karte zeigen
2006-2008 Kisselevits (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 21:30 - 22:20 | Eishockey | Home stadium |
| Di | 20:30 - 21:20 | Eishockey | Home stadium |
| Mi | 19:40 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:45 - 21:35 | Eishockey | Home stadium | |
| Do | 21:25 - 22:15 | Eishockey | Home stadium |
| Fr | 21:35 - 22:25 | Eishockey | Home stadium |
| Sa | 19:15 - 20:05 | Eishockey | Home stadium |
| So | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:50 - 19:40 | Eishockey | Home stadium |
Balint 2007-2009 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Di | 18:00 - 18:50 | ÜKE | Home stadium |
| 19:10 - 20:20 | Eishockey | Home stadium | |
| 20:40 - 21:30 | Dehnung | Home stadium | |
| Mi | 18:50 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:10 - 21:30 | Eishockey | Home stadium | |
| Do | 18:50 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:00 - 20:50 | Eishockey | Home stadium | |
| Fr | 19:00 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 20:10 - 21:00 | Eishockey | Home stadium | |
| 21:00 - 21:20 | Dehnung | Home stadium | |
| So | 14:20 - 15:40 | Eishockey | Home stadium |
| 16:00 - 16:30 | Dehnung | Home stadium |
Balint 2013-2014 (HC Vipers Tallinn) Frag nach einem Test
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 18:10 - 19:10 | ÜKE | Home stadium |
| 19:30 - 20:50 | Eishockey | Home stadium | |
| Di | 16:10 - 17:00 | Eishockey | Home stadium |
| 17:15 - 18:00 | ÜKE | Home stadium | |
| Mi | 16:30 - 17:20 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:30 | Eishockey | Home stadium | |
| So | 11:30 - 12:30 | ÜKE | Home stadium |
| 12:50 - 14:10 | Eishockey | Home stadium |
Kalenchukou 2013-2015 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 15:30 - 16:50 | Eishockey | Home stadium |
| 17:00 - 17:50 | ÜKE | Home stadium | |
| Di | 18:45 - 19:35 | Eishockey | Home stadium |
| Mi | 18:50 - 19:40 | Eishockey | Home stadium |
| Do | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 19:50 | Eishockey | Home stadium | |
| Fr | 18:50 - 19:40 | Eishockey | Home stadium |
| Sa | 19:00 - 19:50 | Eishockey | Home stadium |
| So | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:50 - 19:40 | Eishockey | Home stadium |
Kisselevits 2010-2012 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
-
Preis
90
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 18:30 - 20:00 | Eishockey | Home stadium |
| 20:30 - 21:20 | ÜKE | Home stadium | |
| Di | 17:30 - 17:30 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 20:20 | Eishockey | Home stadium | |
| Mi | 18:00 - 19:30 | Eishockey | Home stadium |
| Do | 18:50 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 19:55 - 21:15 | Eishockey | Home stadium | |
| Fr | 19:00 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 20:20 - 21:10 | Eishockey | Home stadium | |
| Sa | 16:15 - 17:05 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:30 | Eishockey | Home stadium |
Kolenchukov 2011-2012 (HC Vipers Tallinn)
Sport
Eishockey
Levels
Fortgeschrittene, Wettkämpfer
Preis
135
Kuzmin 2011-2013 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 20:20 - 21:40 | Eishockey | Home stadium |
| Di | 15:30 - 16:20 | ÜKE | Home stadium |
| 16:30 - 17:20 | Eishockey | Home stadium | |
| Mi | 18:00 - 18:30 | Aufwärmung | Home stadium |
| 18:55 - 19:55 | Eishockey | Home stadium | |
| Do | 19:50 - 20:40 | Eishockey | Home stadium |
| 20:50 - 21:20 | Aufwärmung | Home stadium | |
| Fr | 19:20 - 20:10 | Eishockey | Home stadium |
| Sa | 17:10 - 18:00 | ÜKE | Home stadium |
| 18:10 - 19:00 | Eishockey | Home stadium | |
| So | 16:20 - 17:40 | Eishockey | Home stadium |
Kuzmin 2014-2015 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 16:30 - 17:50 | Eishockey | Home stadium |
| 18:00 - 19:00 | ÜKE | Home stadium | |
| Di | 17:45 - 18:45 | ÜKE | Home stadium |
| 18:45 - 19:45 | Eishockey | Home stadium | |
| Mi | 15:45 - 16:35 | ÜKE | Home stadium |
| 16:55 - 17:45 | Eishockey | Home stadium | |
| Do | 18:55 - 19:45 | Eishockey | Home stadium |
| So | 14:20 - 15:40 | Eishockey | Home stadium |
| 17:50 - 18:40 | Eishockey | Home stadium |
Medvedev 18-19 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 18:20 - 19:00 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 19:50 | Eishockey | Home stadium | |
| Mi | 17:00 - 17:50 | Eishockey | Home stadium |
| 18:00 - 18:40 | ÜKE | Home stadium | |
| Fr | 18:30 - 18:30 | Eishockey | Home stadium |
| Sa | 15:30 - 15:50 | Aufwärmung | Home stadium |
| 16:00 - 16:50 | Eishockey | Home stadium |
Medvedev 2014-2016 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Levels
Fortgeschrittene, Wettkämpfer
Preis
135
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Mo | 17:00 - 18:20 | Eishockey | Home stadium |
| 20:00 - 20:00 | Eishockey | Home stadium | |
| Di | 15:30 - 16:20 | Eishockey | Home stadium |
| Mi | 18:40 - 19:30 | ÜKE | Home stadium |
| 20:00 - 20:50 | Eishockey | Home stadium | |
| Fr | 16:00 - 17:00 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:20 | Eishockey | Home stadium | |
| So | 13:00 - 13:50 | ÜKE | Home stadium |
| 14:20 - 15:40 | Eishockey | Home stadium |
Medvedev 2016-2017 (HC Vipers Tallinn) Frag nach einem Test
Sport
-
Levels
-
Preis
-
Trainingsplan (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Di | 18:45 - 19:35 | Eishockey | Home stadium |
| Do | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:55 - 19:45 | Eishockey | Home stadium | |
| So | 16:30 - 17:20 | ÜKE | Home stadium |
| 17:50 - 18:40 | Eishockey | Home stadium |
