Klubist
Sme hokejový klub, ktorý sa venuje výchove mladých hokejistov a hokejistiek. Momentálne v klube pôsobí pod vedením 7 trénerov viac ako 250 hráčov a hráčok v 12 vekových kategóriách.
Náš klub sa venuje aj nácviku korčuľovania pre deti z materských škôlok.
Náš klub sa venuje aj nácviku korčuľovania pre deti z materských škôlok.
Treeninggrupid
{{(levels | filter:{selected:true} | abbrs) || "Kõik tasemed"}}
{{(days | filter:{selected:true} | abbrs) || "Kõik päevad"}}
Taasta algseaded
Näita kaarti
0. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
Algajad
Hind
40,00 EUR
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| E | 17:30 - 18:30 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| L | 08:10 - 09:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
1. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
-
Hind
-
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| K | 15:00 - 16:00 | Agility | Zimný štadión Prievidza |
| 16:30 - 17:30 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| N | 13:15 - 14:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| L | 07:10 - 08:10 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
2. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
Algajad, Kool
Hind
47 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| E | 13:15 - 14:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 14:30 - 15:30 | Agility | Zimný štadión Prievidza | |
| T | 14:15 - 15:15 | Agility | Zimný štadión Prievidza |
| 15:45 - 16:45 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| N | 12:00 - 13:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
3. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
Algajad, Kool
Hind
57 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| T | 13:15 - 14:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 14:30 - 15:30 | Agility | Zimný štadión Prievidza | |
| K | 11:45 - 12:45 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| N | 14:30 - 15:30 | Judo | Zimný štadión Prievidza |
| R | 13:15 - 14:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 14:30 - 15:30 | Agility | Zimný štadión Prievidza |
4. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
Harrastajad
Hind
57 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| E | 12:00 - 13:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| T | 14:30 - 15:30 | Judo | Zimný štadión Prievidza |
| K | 14:00 - 15:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 15:15 - 16:15 | Agility | Zimný štadión Prievidza | |
| N | 14:30 - 15:30 | Agility | Zimný štadión Prievidza |
| R | 12:00 - 13:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
5. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
Jäähoki
Tasemed
Harrastajad
Hind
62 €
6. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
Harrastajad
Hind
62 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| E | 07:15 - 08:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| T | 14:30 - 15:30 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 15:45 - 16:45 | Jõusaal | Zimný štadión Prievidza | |
| K | 07:00 - 08:00 | Jõusaal | Zimný štadión Prievidza |
| 08:15 - 09:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| N | 14:30 - 15:30 | Jõusaal | Zimný štadión Prievidza |
| R | 14:30 - 15:30 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
7. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
Jäähoki
Tasemed
Harrastajad
Hind
62 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| E | 07:15 - 08:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| T | 14:30 - 15:30 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 15:45 - 16:45 | Jõusaal | Zimný štadión Prievidza | |
| K | 07:00 - 08:00 | Jõusaal | Zimný štadión Prievidza |
| 08:15 - 09:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| N | 14:30 - 15:30 | Jõusaal | Zimný štadión Prievidza |
| R | 14:30 - 15:30 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
8. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni Ülevaade
Spordiala
Jäähoki
Tasemed
Harrastajad
Hind
62 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| E | 14:15 - 15:15 | Jõutreening | Zimný štadión Prievidza |
| 15:30 - 16:30 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| T | 14:15 - 15:30 | Jõud (plahvatus) | Zimný štadión Prievidza |
| K | 06:30 - 08:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| N | 14:30 - 15:30 | Jõud (plahvatus) | Zimný štadión Prievidza |
| 15:45 - 16:45 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| R | 07:15 - 08:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
9. ročník 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
-
Hind
62 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| E | 14:15 - 15:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 15:30 - 16:30 | Jõutreening | Zimný štadión Prievidza | |
| T | 07:15 - 08:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| K | 14:15 - 15:00 | Jõud (kiire) | Zimný štadión Prievidza |
| 15:15 - 16:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| N | 06:15 - 07:00 | Jõud (plahvatus) | Zimný štadión Prievidza |
| 07:15 - 08:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza | |
| R | 15:45 - 16:45 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
BRANKÁRI 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
-
Hind
0 €
DORAST 2026/2027 (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
Jäähoki
Tasemed
Võistlejad
Hind
67 €
Ajagraafik (14.09.2026 - 20.09.2026)
| K | 15:15 - 16:15 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| N | 17:00 - 18:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
| 18:15 - 19:15 | Kuivtreening | Zimný štadión Prievidza | |
| R | 15:30 - 16:30 | Kuivtreening | Zimný štadión Prievidza |
| 17:00 - 18:00 | Jäähoki | Zimný štadión Prievidza |
TEST (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
-
Hind
-
Škôlky (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
-
Hind
-
Škôlky 2 kurz (MŠHK-mládež Prievidza) Tule proovitrenni
Spordiala
-
Tasemed
-
Hind
-





