A klubról
Каждый родитель хочет помочь своему подрастающему ребенку сделать правильный шаг в будущее!
Сила, выносливость, дисциплина, хорошая физическая подготовка — это все синонимы слова ХОККЕЙ. Да и вообще, в хоккей играют настоящие мужчины. Не откладывай и запишись на тренировку сейчас!
На сегодняшний день, тренировки «HC Vipers” проходят в новом ледовом холле Тондираба, который оснащен всем необходимым для качественной подготовки игрока:
удобное месторасположение,
просторные раздевалки с душевыми комнатами,
сушилки для экипировки хоккеистов.
Клуб « HC Vipers” имеет великолепный тренерский состав. К каждому ребенку свой подход. Начинающего игрока учат правильно стоять на коньках и уже через месяц ваш ребенок будет чувствовать себя на льду, как рыба в воде.
Сила, выносливость, дисциплина, хорошая физическая подготовка — это все синонимы слова ХОККЕЙ. Да и вообще, в хоккей играют настоящие мужчины. Не откладывай и запишись на тренировку сейчас!
На сегодняшний день, тренировки «HC Vipers” проходят в новом ледовом холле Тондираба, который оснащен всем необходимым для качественной подготовки игрока:
удобное месторасположение,
просторные раздевалки с душевыми комнатами,
сушилки для экипировки хоккеистов.
Клуб « HC Vipers” имеет великолепный тренерский состав. К каждому ребенку свой подход. Начинающего игрока учат правильно стоять на коньках и уже через месяц ваш ребенок будет чувствовать себя на льду, как рыба в воде.
A keresési szűrők megjelenítése
Edző csoportok
{{(levels | filter:{selected:true} | abbrs) || "Összes szint"}}
{{(days | filter:{selected:true} | abbrs) || "Az összes nap"}}
A szűrők visszaállítása
Térkép megjelenítése
2006-2008 Kisselevits (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 21:30 - 22:20 | Jégkorong | Home stadium |
| Kedd | 20:30 - 21:20 | Jégkorong | Home stadium |
| Szerda | 19:40 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:45 - 21:35 | Jégkorong | Home stadium | |
| Csütörtök | 21:25 - 22:15 | Jégkorong | Home stadium |
| Péntek | 21:35 - 22:25 | Jégkorong | Home stadium |
| Szombat | 19:15 - 20:05 | Jégkorong | Home stadium |
| Vasárnap | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:50 - 19:40 | Jégkorong | Home stadium |
Balint 2007-2009 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Kedd | 18:00 - 18:50 | ÜKE | Home stadium |
| 19:10 - 20:20 | Jégkorong | Home stadium | |
| 20:40 - 21:30 | Nyújtás | Home stadium | |
| Szerda | 18:50 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:10 - 21:30 | Jégkorong | Home stadium | |
| Csütörtök | 18:50 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:00 - 20:50 | Jégkorong | Home stadium | |
| Péntek | 19:00 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 20:10 - 21:00 | Jégkorong | Home stadium | |
| 21:00 - 21:20 | Nyújtás | Home stadium | |
| Vasárnap | 14:20 - 15:40 | Jégkorong | Home stadium |
| 16:00 - 16:30 | Nyújtás | Home stadium |
Balint 2013-2014 (HC Vipers Tallinn) Kérjen próbaidőszakot
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 18:10 - 19:10 | ÜKE | Home stadium |
| 19:30 - 20:50 | Jégkorong | Home stadium | |
| Kedd | 16:10 - 17:00 | Jégkorong | Home stadium |
| 17:15 - 18:00 | ÜKE | Home stadium | |
| Szerda | 16:30 - 17:20 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:30 | Jégkorong | Home stadium | |
| Vasárnap | 11:30 - 12:30 | ÜKE | Home stadium |
| 12:50 - 14:10 | Jégkorong | Home stadium |
Kalenchukou 2013-2015 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 15:30 - 16:50 | Jégkorong | Home stadium |
| 17:00 - 17:50 | ÜKE | Home stadium | |
| Kedd | 18:45 - 19:35 | Jégkorong | Home stadium |
| Szerda | 18:50 - 19:40 | Jégkorong | Home stadium |
| Csütörtök | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 19:50 | Jégkorong | Home stadium | |
| Péntek | 18:50 - 19:40 | Jégkorong | Home stadium |
| Szombat | 19:00 - 19:50 | Jégkorong | Home stadium |
| Vasárnap | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:50 - 19:40 | Jégkorong | Home stadium |
Kisselevits 2010-2012 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
-
Ár
90
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 18:30 - 20:00 | Jégkorong | Home stadium |
| 20:30 - 21:20 | ÜKE | Home stadium | |
| Kedd | 17:30 - 17:30 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 20:20 | Jégkorong | Home stadium | |
| Szerda | 18:00 - 19:30 | Jégkorong | Home stadium |
| Csütörtök | 18:50 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 19:55 - 21:15 | Jégkorong | Home stadium | |
| Péntek | 19:00 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 20:20 - 21:10 | Jégkorong | Home stadium | |
| Szombat | 16:15 - 17:05 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:30 | Jégkorong | Home stadium |
Kolenchukov 2011-2012 (HC Vipers Tallinn)
Sport
Jégkorong
Szintek
Középhaladó, A versenytársak
Ár
135
Kuzmin 2011-2013 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 20:20 - 21:40 | Jégkorong | Home stadium |
| Kedd | 15:30 - 16:20 | ÜKE | Home stadium |
| 16:30 - 17:20 | Jégkorong | Home stadium | |
| Szerda | 18:00 - 18:30 | Bemelegítés | Home stadium |
| 18:55 - 19:55 | Jégkorong | Home stadium | |
| Csütörtök | 19:50 - 20:40 | Jégkorong | Home stadium |
| 20:50 - 21:20 | Bemelegítés | Home stadium | |
| Péntek | 19:20 - 20:10 | Jégkorong | Home stadium |
| Szombat | 17:10 - 18:00 | ÜKE | Home stadium |
| 18:10 - 19:00 | Jégkorong | Home stadium | |
| Vasárnap | 16:20 - 17:40 | Jégkorong | Home stadium |
Kuzmin 2014-2015 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 16:30 - 17:50 | Jégkorong | Home stadium |
| 18:00 - 19:00 | ÜKE | Home stadium | |
| Kedd | 17:45 - 18:45 | ÜKE | Home stadium |
| 18:45 - 19:45 | Jégkorong | Home stadium | |
| Szerda | 15:45 - 16:35 | ÜKE | Home stadium |
| 16:55 - 17:45 | Jégkorong | Home stadium | |
| Csütörtök | 18:55 - 19:45 | Jégkorong | Home stadium |
| Vasárnap | 14:20 - 15:40 | Jégkorong | Home stadium |
| 17:50 - 18:40 | Jégkorong | Home stadium |
Medvedev 18-19 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 18:20 - 19:00 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 19:50 | Jégkorong | Home stadium | |
| Szerda | 17:00 - 17:50 | Jégkorong | Home stadium |
| 18:00 - 18:40 | ÜKE | Home stadium | |
| Péntek | 18:30 - 18:30 | Jégkorong | Home stadium |
| Szombat | 15:30 - 15:50 | Bemelegítés | Home stadium |
| 16:00 - 16:50 | Jégkorong | Home stadium |
Medvedev 2014-2016 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Szintek
Középhaladó, A versenytársak
Ár
135
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Hétfő | 17:00 - 18:20 | Jégkorong | Home stadium |
| 20:00 - 20:00 | Jégkorong | Home stadium | |
| Kedd | 15:30 - 16:20 | Jégkorong | Home stadium |
| Szerda | 18:40 - 19:30 | ÜKE | Home stadium |
| 20:00 - 20:50 | Jégkorong | Home stadium | |
| Péntek | 16:00 - 17:00 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:20 | Jégkorong | Home stadium | |
| Vasárnap | 13:00 - 13:50 | ÜKE | Home stadium |
| 14:20 - 15:40 | Jégkorong | Home stadium |
Medvedev 2016-2017 (HC Vipers Tallinn) Kérjen próbaidőszakot
Sport
-
Szintek
-
Ár
-
Menetrend (02.03.2026 - 08.03.2026)
| Kedd | 18:45 - 19:35 | Jégkorong | Home stadium |
| Csütörtök | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:55 - 19:45 | Jégkorong | Home stadium | |
| Vasárnap | 16:30 - 17:20 | ÜKE | Home stadium |
| 17:50 - 18:40 | Jégkorong | Home stadium |
