O klubie
Каждый родитель хочет помочь своему подрастающему ребенку сделать правильный шаг в будущее!
Сила, выносливость, дисциплина, хорошая физическая подготовка — это все синонимы слова ХОККЕЙ. Да и вообще, в хоккей играют настоящие мужчины. Не откладывай и запишись на тренировку сейчас!
На сегодняшний день, тренировки «HC Vipers” проходят в новом ледовом холле Тондираба, который оснащен всем необходимым для качественной подготовки игрока:
удобное месторасположение,
просторные раздевалки с душевыми комнатами,
сушилки для экипировки хоккеистов.
Клуб « HC Vipers” имеет великолепный тренерский состав. К каждому ребенку свой подход. Начинающего игрока учат правильно стоять на коньках и уже через месяц ваш ребенок будет чувствовать себя на льду, как рыба в воде.
Сила, выносливость, дисциплина, хорошая физическая подготовка — это все синонимы слова ХОККЕЙ. Да и вообще, в хоккей играют настоящие мужчины. Не откладывай и запишись на тренировку сейчас!
На сегодняшний день, тренировки «HC Vipers” проходят в новом ледовом холле Тондираба, который оснащен всем необходимым для качественной подготовки игрока:
удобное месторасположение,
просторные раздевалки с душевыми комнатами,
сушилки для экипировки хоккеистов.
Клуб « HC Vipers” имеет великолепный тренерский состав. К каждому ребенку свой подход. Начинающего игрока учат правильно стоять на коньках и уже через месяц ваш ребенок будет чувствовать себя на льду, как рыба в воде.
Grupy treningowe
{{(levels | filter:{selected:true} | abbrs) || "Wszystkie poziomy"}}
{{(days | filter:{selected:true} | abbrs) || "Wszystkie dni"}}
Zresetuj filtry
Wyświetl mapę
2006-2008 Kisselevits (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 21:30 - 22:20 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Wt | 20:30 - 21:20 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Śr | 19:40 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:45 - 21:35 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Czw | 21:25 - 22:15 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Pt | 21:35 - 22:25 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Sob | 19:15 - 20:05 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Niedz | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:50 - 19:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Balint 2007-2009 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Wt | 18:00 - 18:50 | ÜKE | Home stadium |
| 19:10 - 20:20 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| 20:40 - 21:30 | Rozciąganie | Home stadium | |
| Śr | 18:50 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:10 - 21:30 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Czw | 18:50 - 19:40 | ÜKE | Home stadium |
| 20:00 - 20:50 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Pt | 19:00 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 20:10 - 21:00 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| 21:00 - 21:20 | Rozciąganie | Home stadium | |
| Niedz | 14:20 - 15:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 16:00 - 16:30 | Rozciąganie | Home stadium |
Balint 2013-2014 (HC Vipers Tallinn) Poproś o wersję próbną
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 18:10 - 19:10 | ÜKE | Home stadium |
| 19:30 - 20:50 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Wt | 16:10 - 17:00 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 17:15 - 18:00 | ÜKE | Home stadium | |
| Śr | 16:30 - 17:20 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:30 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Niedz | 11:30 - 12:30 | ÜKE | Home stadium |
| 12:50 - 14:10 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Kalenchukou 2013-2015 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 15:30 - 16:50 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 17:00 - 17:50 | ÜKE | Home stadium | |
| Wt | 18:45 - 19:35 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Śr | 18:50 - 19:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Czw | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 19:50 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Pt | 18:50 - 19:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Sob | 19:00 - 19:50 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Niedz | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:50 - 19:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Kisselevits 2010-2012 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
-
Cena
90
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 18:30 - 20:00 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 20:30 - 21:20 | ÜKE | Home stadium | |
| Wt | 17:30 - 17:30 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 20:20 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Śr | 18:00 - 19:30 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Czw | 18:50 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 19:55 - 21:15 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Pt | 19:00 - 19:50 | ÜKE | Home stadium |
| 20:20 - 21:10 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Sob | 16:15 - 17:05 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:30 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Kolenchukov 2011-2012 (HC Vipers Tallinn)
Sport
Hokej na lodzie
Poziomy
Średnio zaawansowany, Zaawansowany
Cena
135
Kuzmin 2011-2013 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 20:20 - 21:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Wt | 15:30 - 16:20 | ÜKE | Home stadium |
| 16:30 - 17:20 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Śr | 18:00 - 18:30 | Rozgrzewka | Home stadium |
| 18:55 - 19:55 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Czw | 19:50 - 20:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 20:50 - 21:20 | Rozgrzewka | Home stadium | |
| Pt | 19:20 - 20:10 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Sob | 17:10 - 18:00 | ÜKE | Home stadium |
| 18:10 - 19:00 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Niedz | 16:20 - 17:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Kuzmin 2014-2015 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 16:30 - 17:50 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 18:00 - 19:00 | ÜKE | Home stadium | |
| Wt | 17:45 - 18:45 | ÜKE | Home stadium |
| 18:45 - 19:45 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Śr | 15:45 - 16:35 | ÜKE | Home stadium |
| 16:55 - 17:45 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Czw | 18:55 - 19:45 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Niedz | 14:20 - 15:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 17:50 - 18:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Medvedev 18-19 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 18:20 - 19:00 | ÜKE | Home stadium |
| 19:00 - 19:50 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Śr | 17:00 - 17:50 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 18:00 - 18:40 | ÜKE | Home stadium | |
| Pt | 18:30 - 18:30 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Sob | 15:30 - 15:50 | Rozgrzewka | Home stadium |
| 16:00 - 16:50 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Medvedev 2014-2016 (HC Vipers Tallinn)
Sport
-
Poziomy
Średnio zaawansowany, Zaawansowany
Cena
135
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Pon | 17:00 - 18:20 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| 20:00 - 20:00 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Wt | 15:30 - 16:20 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Śr | 18:40 - 19:30 | ÜKE | Home stadium |
| 20:00 - 20:50 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Pt | 16:00 - 17:00 | ÜKE | Home stadium |
| 17:30 - 18:20 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Niedz | 13:00 - 13:50 | ÜKE | Home stadium |
| 14:20 - 15:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
Medvedev 2016-2017 (HC Vipers Tallinn) Poproś o wersję próbną
Sport
-
Poziomy
-
Cena
-
Harmonogram (23.03.2026 - 29.03.2026)
| Wt | 18:45 - 19:35 | Hokej na lodzie | Home stadium |
| Czw | 17:50 - 18:40 | ÜKE | Home stadium |
| 18:55 - 19:45 | Hokej na lodzie | Home stadium | |
| Niedz | 16:30 - 17:20 | ÜKE | Home stadium |
| 17:50 - 18:40 | Hokej na lodzie | Home stadium |
